Las cuotas se pagan ANTES DEL VIERNES 25 por transferencia a:
Titular: Gijón Arena Beachtennis
IBAN: ES88 3059 0112 5638 5796 5929
O en efectivo en el momento del check-in.
Por favor, traigan el importe exacto en metálico.
| Nombre y Apellidos | FED | NOFED | Cuota |
| Abel González Fonseca | 0 | 1 | 15 € |
| Adri Velasco Costa | 0 | 1 | 15 € |
| Alejandro Álvarez Álvarez | 0 | 1 | 15 € |
| Alex Miralles | 2 | 0 | 45 € |
| Alvaro Hernández Lopez | 2 | 0 | 45 € |
| Álvaro López Posada | 0 | 1 | 15 € |
| Ana Belén Martínez Roza | 0 | 1 | 12 € |
| Ana Collar Prieto | 0 | 1 | 15 € |
| Ana Pascual Formoso | 0 | 1 | 15 € |
| Ana Sanz Mellen | 0 | 1 | 15 € |
| ANA SANZ MELLÉN | 0 | 1 | 15 € |
| Ana Viqueira Álvarez | 0 | 1 | 15 € |
| Anastasija Tolstaja | 2 | 0 | 45 € |
| Andrea Kanatova | 0 | 1 | 15 € |
| ANDREA PIÑEIRO FREIRIA | 2 | 1 | 60 € |
| Antonio Yus Sáenz de Cenzano | 1 | 0 | 25 € |
| Arce González Marcos | 0 | 1 | 15 € |
| Aysha Solís Gagarina | 1 | 1 | 40 € |
| Begoña Montenegro Prado | 2 | 0 | 45 € |
| Benoit Salaun | 3 | 0 | 48 € |
| Brais Lorenzo Mosquera | 1 | 0 | 25 € |
| Bruno Chamorro Otero | 0 | 1 | 15 € |
| Carla Marrero Suárez | 1 | 0 | 25 € |
| Carlos Rodríguez Perera | 1 | 0 | 25 € |
| Cheryl von Asten | 3 | 0 | 48 € |
| Cristian Rodriguez Costa | 0 | 1 | 15 € |
| Dana González Orozco | 1 | 0 | 25 € |
| Daniel Pinteño Menendez | 2 | 0 | 45 € |
| David aguado platas | 3 | 0 | 48 € |
| David Palomero Segarra | 3 | 0 | 48 € |
| David Rodriguez Suarez | 0 | 1 | 15 € |
| Diego García Gonzalez | 0 | 1 | 15 € |
| Diego Pato Riveiro | 2 | 1 | 60 € |
| Diego Seanyi Kai Vargas | 1 | 0 | 25 € |
| Elena Garrido Molina | 0 | 1 | 15 € |
| Elvira López Vila | 1 | 0 | 25 € |
| Eric Jara Lliteras | 2 | 0 | 45 € |
| Ernesto Robledo Guerrero | 2 | 1 | 48 € |
| Eva Carrera Camps | 2 | 0 | 45 € |
| Eva Fantova Sicre | 2 | 0 | 45 € |
| Florencia Marina Paz Concari | 3 | 0 | 48 € |
| Francisco Javier Granda Arranz | 2 | 0 | 36 € |
| Gabriela López Martínez | 2 | 0 | 45 € |
| Gonzalo Domínguez Monje | 0 | 1 | 15 € |
| Ignacio Alonso Huelga | 3 | 1 | 60 € |
| Ignacio Lisa Fernández | 2 | 0 | 36 € |
| Iker Mateos Méndez | 2 | 0 | 45 € |
| Ilka silveira Morán | 0 | 1 | 15 € |
| Irene Olmos Aguilar | 0 | 2 | 24 € |
| Isabel Ovalles Garcia | 0 | 1 | 15 € |
| Isabella Boaventura | 2 | 0 | 45 € |
| IVAN HERNANDEZ RUIZ | 1 | 0 | 25 € |
| JAIME DEHESA CHICO | 0 | 1 | 15 € |
| Javier Estrada Roxu | 0 | 1 | 15 € |
| JESUS DOMINGUEZ IGLESIAS | 2 | 0 | 45 € |
| JORGE LOPEZ RUIZ | 0 | 2 | 30 € |
| Juan Manuel Delgado Gragera | 0 | 2 | 30 € |
| Juan Murueta | 1 | 0 | 25 € |
| Judit Campos Baguena | 2 | 0 | 45 € |
| Julio Carreras Bejerano | 1 | 0 | 25 € |
| Laura Garcia Nogales | 1 | 1 | 40 € |
| Lorena Álvarez Osorio | 0 | 1 | 15 € |
| Luca Bergamini | 1 | 0 | 25 € |
| MANUEL MATAMOROS MUÑOZ | 2 | 1 | 60 € |
| Marc Figuerola | 2 | 0 | 45 € |
| Marco Pascali | 0 | 1 | 15 € |
| María Covadonga García Sánchez | 3 | 0 | 48 € |
| Maria Teresa Blanco Gonzalez | 1 | 0 | 25 € |
| María Xosé Moreno González | 0 | 1 | 15 € |
| Marta Rios Cintora | 2 | 0 | 45 € |
| Marta Rodríguez García | 0 | 2 | 30 € |
| MILCA GUTIERREZ ALIAGA | 1 | 1 | 40 € |
| Miriam herranz uriarte | 0 | 1 | 15 € |
| Néstor Santana Sánchez | 2 | 0 | 45 € |
| Noelia López Blanco | 0 | 1 | 12 € |
| Octavio Santana Rodríguez | 3 | 0 | 60 € |
| Olga de Buen Luna | 2 | 0 | 45 € |
| Omayra Farias Medina | 1 | 0 | 25 € |
| Oscar Pardo Fernandez | 1 | 0 | 20 € |
| Oscar Rodrigo Vazquez | 1 | 1 | 40 € |
| Ossian Halley | 2 | 1 | 48 € |
| Paula Royo | 2 | 0 | 36 € |
| Pilar Mancini | 2 | 0 | 45 € |
| Rafael Pazos García | 0 | 1 | 15 € |
| Rafael Pazos García | 2 | 0 | 45 € |
| Raul Pérez Alamo | 2 | 0 | 36 € |
| Roberto Pascali | 0 | 1 | 15 € |
| Rodrigo Domínguez Monje | 1 | 0 | 25 € |
| Salvador Celada Calero | 1 | 2 | 55 € |
| Samuel Rubio escribano | 0 | 1 | 15 € |
| Sandra gonzalez picos | 0 | 1 | 15 € |
| Seila Perez Rouco | 1 | 1 | 40 € |
| Seila Zarza Ortea | 1 | 0 | 20 € |
| Sergio Sánchez Brochhausen | 3 | 1 | 60 € |
| SONIA MONTERO BARROS | 2 | 0 | 45 € |
| Susanna Matevosyan | 0 | 1 | 15 € |
| Teo Baldrich Fornielles | 1 | 0 | 25 € |
| TOMAS FERNANDEZ COUCEIRO | 2 | 1 | 60 € |
| Valentina Cano de Nicolás | 2 | 1 | 48 € |
| Verónica Rodríguez Cuervo | 0 | 2 | 24 € |
| Willen kuiper | 0 | 1 | 15 € |
| Xavier De la Fuente Huguet | 1 | 0 | 25 € |








